*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-09-2023 | 51686.62 руб. | 54270.96 руб. | 52978 руб. |
Apr-09-2023 | 51252.74 руб. | 53815.41 руб. | 52533.5 руб. |
Mar-09-2023 | 43000.94 руб. | 45150.58 руб. | 44075 руб. |
Feb-09-2023 | 50383.91 руб. | 52902.88 руб. | 51642.5 руб. |
Jan-09-2023 | 43868.15 руб. | 46061.6 руб. | 44964.5 руб. |
Dec-09-2022 | 49515.91 руб. | 51991.97 руб. | 50753 руб. |
Nov-09-2022 | 49080.99 руб. | 51534.51 руб. | 50307 руб. |
Oct-09-2022 | 48646.61 руб. | 51078.61 руб. | 49862 руб. |
Sep-09-2022 | 48212.52 руб. | 50623.60 руб. | 49417.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром