*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-08-2023 | 60542.67 руб. | 63569.35 руб. | 62055.5 руб. |
Dec-08-2022 | 60034.59 руб. | 63036.69 руб. | 61535 руб. |
Nov-08-2022 | 50367.94 руб. | 52885.27 руб. | 51626 руб. |
Oct-08-2022 | 59016.49 руб. | 61967.76 руб. | 60491.5 руб. |
Sep-08-2022 | 51385.1 руб. | 53954.53 руб. | 52669.5 руб. |
Aug-08-2022 | 57999.63 руб. | 60899.12 руб. | 59449 руб. |
Jul-08-2022 | 57490.20 руб. | 60365.18 руб. | 58927.5 руб. |
Jun-08-2022 | 56981.60 руб. | 59830.64 руб. | 58405.5 руб. |
May-08-2022 | 56472.92 руб. | 59296.18 руб. | 57884 руб. |
Запросы связанные с этим товаром