*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 0.33 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Jul-23-2023 | 0.74 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Jun-23-2023 | 0.36 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
May-23-2023 | 0.53 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Apr-23-2023 | 0.94 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Mar-23-2023 | 0.81 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Feb-23-2023 | 0.73 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Jan-23-2023 | 0.64 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Dec-23-2022 | 0.7 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром