*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Oct-04-2023 | 806.17 руб. | 822.33 руб. | 814 руб. |
Sep-04-2023 | 654.17 руб. | 667.63 руб. | 660.5 руб. |
Aug-04-2023 | 794.68 руб. | 810.91 руб. | 802 руб. |
Jul-04-2023 | 787.7 руб. | 803.43 руб. | 795 руб. |
Jun-04-2023 | 629.48 руб. | 642.43 руб. | 635.5 руб. |
May-04-2023 | 775.68 руб. | 791.41 руб. | 783 руб. |
Apr-04-2023 | 768.81 руб. | 783.90 руб. | 775.5 руб. |
Mar-04-2023 | 762.70 руб. | 777.53 руб. | 769.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром