*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-09-2023 | 200364.29 руб. | 204371.99 руб. | 202367.5 руб. |
Mar-09-2023 | 162500.83 руб. | 165750.70 руб. | 164125 руб. |
Feb-09-2023 | 197209.61 руб. | 201153.22 руб. | 199181 руб. |
Jan-09-2023 | 195631.42 руб. | 199544.44 руб. | 197587.5 руб. |
Dec-09-2022 | 156189.37 руб. | 159313.34 руб. | 157751 руб. |
Nov-09-2022 | 192476.12 руб. | 196326.71 руб. | 194401 руб. |
Oct-09-2022 | 190898.91 руб. | 194716.8 руб. | 192807 руб. |
Sep-09-2022 | 189320.58 руб. | 193106.54 руб. | 191213 руб. |
Запросы связанные с этим товаром