*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 471.73 руб. | 495.70 руб. | 483 руб. |
Jul-23-2023 | 467.55 руб. | 490.29 руб. | 478.5 руб. |
Jun-23-2023 | 392.50 руб. | 412.0 руб. | 402 руб. |
May-23-2023 | 459.99 руб. | 482.4 руб. | 470.5 руб. |
Apr-23-2023 | 400.4 руб. | 420.35 руб. | 410 руб. |
Mar-23-2023 | 451.33 руб. | 474.66 руб. | 462.5 руб. |
Feb-23-2023 | 447.78 руб. | 469.85 руб. | 458 руб. |
Jan-23-2023 | 444.97 руб. | 466.12 руб. | 455 руб. |
Dec-23-2022 | 440.4 руб. | 462.82 руб. | 451 руб. |
Запросы связанные с этим товаром