*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 1780.50 руб. | 1869.32 руб. | 1824.5 руб. |
Jul-23-2023 | 1765.15 руб. | 1853.30 руб. | 1809 руб. |
Jun-23-2023 | 1481.36 руб. | 1555.24 руб. | 1518 руб. |
May-23-2023 | 1735.9 руб. | 1822.57 руб. | 1778.5 руб. |
Apr-23-2023 | 1511.75 руб. | 1587.54 руб. | 1549 руб. |
Mar-23-2023 | 1705.81 руб. | 1790.7 руб. | 1747.5 руб. |
Feb-23-2023 | 1690.6 руб. | 1775.27 руб. | 1732.5 руб. |
Jan-23-2023 | 1676.54 руб. | 1760.86 руб. | 1718 руб. |
Dec-23-2022 | 1661.8 руб. | 1744.72 руб. | 1702.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром