Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 133.45 руб. | 136.8 руб. | 134.5 руб. |
Jul-18-2025 | 108.29 руб. | 110.25 руб. | 109 руб. |
Jun-18-2025 | 131.98 руб. | 134.63 руб. | 132.5 руб. |
May-18-2025 | 130.6 руб. | 133.19 руб. | 131.5 руб. |
Apr-18-2025 | 104.47 руб. | 106.45 руб. | 105 руб. |
Mar-18-2025 | 128.74 руб. | 131.80 руб. | 129.5 руб. |
Feb-18-2025 | 127.40 руб. | 130.55 руб. | 128.5 руб. |
Jan-18-2025 | 126.79 руб. | 129.61 руб. | 127.5 руб. |
Характеристики
Описание товара