Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 21020.72 руб. | 22071.74 руб. | 21545.5 руб. |
Aug-18-2025 | 20844.55 руб. | 21886.91 руб. | 21365 руб. |
Jul-18-2025 | 17487.59 руб. | 18361.38 руб. | 17924 руб. |
Jun-18-2025 | 20490.18 руб. | 21515.87 руб. | 21002.5 руб. |
May-18-2025 | 17841.10 руб. | 18733.86 руб. | 18287 руб. |
Apr-18-2025 | 20137.43 руб. | 21144.80 руб. | 20640.5 руб. |
Mar-18-2025 | 19960.18 руб. | 20958.76 руб. | 20459 руб. |
Feb-18-2025 | 19784.96 руб. | 20773.96 руб. | 20278.5 руб. |
Jan-18-2025 | 19607.11 руб. | 20587.1 руб. | 20097 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Горячий товар
$80,77 $197
$95,79 $103
$147,00 $210
$143,50 $205
$98,00 $196
$238,00 $476
В наличии Hikvision Оригинальная английская безопасность Wi-Fi камера DS-2CD2F42FWD-IWS ds-2cd2f42fwd-iws WDR Mini PT IP-камера POE Audio CCTV camera
Камера
Датчик изображения: | 1/3 "прогрессивная Scan CMOS
Мин. освещение: | 0.011lux @ F1.2, СМЖЛ, 0.028Lux @ F2.0, СМЖЛ, 0 лк с ИК
Время затвора: | 1/3 s до 1/10, 000 s
Объектив: | 2,8 мм, 4 мм, 6 мм @ F2.0 Угол обзора: 106 ° (2,8 мм), 83 ° (4 мм), 55,4 ° (6 мм)
Диапазон регулировки: | Pan:-90 ° ~ 90 °, наклон: 0 ° ~ 75 °
День и ночь: | ИК-фильтр с автоматическим выключателем
Профиль кода H.264: | главный профиль
Скорость видеосигнала: | 32кбит/с ~ 16 Мбит/с
Изображения
Максимальное разрешение изображения: | 2688 × 1520
Настройки изображения: | поворот режима, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузером
Сети
Сетевое хранилище: | NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR
Общая функция: | один ключ сброса, анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, Watermark, фильтрация IP-адреса, анонимный доступ
Совместимость системы: | ONVIF (профиль S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Интерфейс
Интерфейс связи: | 1 RJ45 10 м/100 м Ethernet интерфейс
Кнопка сброса: | Да
Стандарты беспроводной связи: | ieee802.11b, 802,11 г, 802.11n
Диапазон частот: | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц
Полоса пропускания: | Поддержка 20/40 мГц
Режим модуляции: | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802,11 г/n: OFDM
Безопасность: | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Скорость передачи: | 11b: 11 Мбит/с 11 г: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с
Беспроводной диапазон: | 50 м (зависит от среды)
ОбщиеУсловия эксплуатации: |-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) влажность 90% или менее (не конденсация)
Питание: | 12 В DC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
Потребляемая мощность: | Макс. 5 Вт (Max.7W с фильтрацией ИК-фильтра, Макс. 9 Вт с поворотом pan & tilt)
Размеры: | Φ119. 93 × 87,08 мм
Вес: | 500 г (1.1lbs)
Хочу поблагодарить Вас за то, что вы дарите радость людям. Мой сынулька - фанат динозавров. У нас, кстати, уже целая... Читать отзыв полностью...
Мягкое, длинное, теплое, приятное на ощупь платье. Терпеть не могу, когда трикотаж "скрипит". Очень уютное. Полноразмерное (не маломерка). рукава длинные,... Читать отзыв полностью...
Хочу выразить благодарственно за отличный велосипед, ни разу не пожалел что заказ. Приобрёл велосипед для семьи, переодически гоняем на нем... Читать отзыв полностью...
Для меня, как для человека спортивного и следящего за своим здоровьем Смарт - часы BV9900 C стали незаменимым помощником.С их... Читать отзыв полностью...
Сделала заказ на сайте этого интернет-магазина. Конечно, затребовали предоплату, что я и сделала, почитав отличные отзывы. Пришло письмо о... Читать отзыв полностью...
Отличный горный велосипед FOREVER X880. Остался доволен покупкой, так как давно искал. Пришло все очень быстро, что не может не... Читать отзыв полностью...
Очень понравился дизайн босоножек. А подошва - прям мой стиль! Так как у меня варикоз, не могу ходить на... Читать отзыв полностью...